¿necesitas ayuda? 949258330
Esto es un aviso
¿Necesitas ayuda?949258330
Estaremos encantados de atenderte en lo que necesites.
REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425
EN ISO 21420:2020 Exigencias generales
2 | La dexteridad (de 1 a 5) |
EN388:2016+A1:2018 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)
1 | Resistencia a la abrasión (de 1 a 4) | |
X | Resistencia al corte (de 1 a 5) | |
4 | Resistencia al desgarro (de 1 a 4) | |
X | Resistencia a la perforación (de 1 a 4) | |
D | Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F). |
EN407: 2020 Guantes contra los riesgos de calor y fuego (Un "X" = Test no realizada)
4 | Resistencia a la propagación de las llamas. | |
2 | Resistencia al calor de contacto (de 1 a 4) | |
X | Resistencia al calor de convección (de 1 a 4) | |
X | Resistencia al calor radiante (de 1 a 4) | |
X | Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal líquido (de 1 a 4) | |
X | Resistencia a grandes proyecciones de metal en fusión (de 1 a 4) |
423.9
TALLA 09